Wähle die Edition die zu deinem Use Case passt — von lokal & kostenlos bis hin zu vollem Enterprise-Betrieb.
| Feature | Community | Enterprise |
|---|---|---|
| Agents & Orchestrierung | ||
| Custom Agents erstellenErstelle eigene KI-Agenten mit individuellen Rollen, Werkzeugen und Persönlichkeiten — ohne Code. | ✓ | ✓ |
| Anzahl AgentsWie viele verschiedene Agenten du definieren und speichern kannst. Kein künstliches Limit. | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Parallele AusführungWie viele Agenten gleichzeitig aktiv arbeiten können. Community: max. 3 parallel (lokale Hardware), Enterprise: unbegrenzt. | Max. 3 | Unbegrenzt |
| AgentMesh Multi-Agent RunsMehrere Agenten arbeiten koordiniert zusammen — Planer, Ausführer und Reviewer lösen komplexe Aufgaben automatisch. | ✓ | ✓ |
| DAG Execution EngineDirected Acyclic Graph — definiere komplexe Workflows mit Abhängigkeiten zwischen Schritten. Ideal für mehrstufige Unternehmensprozesse. | ✕ | ✓ |
| Supervisor / Reviewer RollenSpezialisierte Agenten-Rollen für Qualitätssicherung: Der Supervisor koordiniert, der Reviewer prüft Ergebnisse vor der Ausgabe. | ✓ | ✓ |
| KI-Modelle & Provider | ||
| Anthropic ClaudeClaude 3.5 Sonnet, Claude 3 Opus und weitere Anthropic-Modelle — stark in Analyse, Code und langen Dokumenten. | ✓ | ✓ |
| OpenAI GPTGPT-4o, GPT-4 Turbo und weitere OpenAI-Modelle — Marktstandard für viele Anwendungsfälle. | ✓ | ✓ |
| Google GeminiGemini 1.5 Pro und Flash — besonders stark bei langen Kontexten und multimodalen Aufgaben. | ✓ | ✓ |
| Ollama (lokal / offline)Open-Source-Modelle wie Llama, Mistral oder Gemma vollständig lokal ausführen — ohne Internetverbindung, ohne API-Kosten. | ✓ | ✓ |
| OpenRouter (600+ Modelle)Ein einziger API-Key für über 600 Modelle — Claude, GPT, Llama, Mistral und viele mehr. Ideal für Flexibilität und Kostenoptimierung. | ✓ | ✓ |
| Qwen / DashScope & DeepSeekAlibaba DashScope (Qwen) und DeepSeek — leistungsstarke Alternativen mit besonders gutem Preis-Leistungs-Verhältnis. | ✓ | ✓ |
| Memory & Wissen | ||
| LanceDB Vector MemoryEingebettete Vektor-Datenbank (Rust-nativ, kein Server). Agenten speichern Fakten als semantische Vektoren und finden relevante Erinnerungen per Cosine-Ähnlichkeit — auch über tausende Einträge hinweg schnell. | ✓ | ✓ |
| Semantische Suche (HNSW)HNSW (Hierarchical Navigable Small World) ist der schnellste Nearest-Neighbor-Algorithmus für Vektoren. KI-OS nutzt ihn für Agent-Memory-Suche in Millisekunden — lokal, ohne Cloud. | ✓ | ✓ |
| Memory Adapter (File / LanceDB / DynamoDB)Wähle deinen Memory-Backend per Umgebungsvariable: MEMORY_DRIVER=file (Standard, JSON-Datei), lancedb (Vektordatenbank, empfohlen für Nerds) oder dynamodb (AWS, Enterprise). | ✓ | ✓ |
| Integrationen & Konnektoren | ||
| REST API & WebhooksVerbinde KI-OS mit beliebigen Web-Services über Standard-HTTP — Shopsysteme (Shopify, WooCommerce), eigene APIs, ERP-Systeme und mehr. | ✓ | ✓ |
| Workflow-AutomationNative Konnektoren für n8n, Make (Integromat) und Zapier — KI-Agenten als Trigger oder Aktion in bestehenden Automatisierungs-Workflows. | ✓ | ✓ |
| MCP BridgeModel Context Protocol — offener Standard für Werkzeuge und externe Datenquellen. Ermöglicht Agenten den Zugriff auf beliebige externe Systeme. | ✓ | ✓ |
| Integrierte Unternehmens-KINative Tief-Integrationen mit führenden Enterprise-KI-Plattformen: SAP Joule, Salesforce Agentforce, Microsoft Copilot / M365, Snowflake Cortex, ServiceNow AI und weitere. | ✕ | ✓ |
| Enterprise KonnektorenVorkonfigurierte Konnektoren für SAP S/4HANA, Salesforce CRM, Microsoft 365 / Teams / SharePoint, Snowflake Data Cloud, ServiceNow, Oracle und weitere Enterprise-Systeme — inkl. Authentifizierung, Datenmapping und Fehlerbehandlung. | ✕ | ✓ |
| OAuth 2.0 / SSOZentrale Authentifizierung für Nutzer und externe Systeme: OAuth 2.0, SAML 2.0, OpenID Connect (OIDC), Azure Active Directory, LDAP/AD — Single Sign-On für das gesamte Unternehmen. | API Keys | ✓ OAuth / SSO |
| Deployment | ||
| Lokaler Betrieb (on-premise)KI-OS läuft vollständig auf deinem eigenen Rechner oder Server — keine Daten verlassen dein System, keine Cloud-Abhängigkeit. | ✓ | ✓ |
| Docker / KubernetesContainer-basiertes Deployment — einfache Installation, einfache Updates, einfache Skalierung auf beliebige Infrastruktur. | ✓ | ✓ |
| Cloud-Deployment (AWS, Azure, GCP)Deployment auf öffentlicher Cloud-Infrastruktur für unternehmensweiten Zugriff, hohe Verfügbarkeit und automatische Skalierung. | ✕ | ✓ |
| Multi-TenantMehrere Teams, Abteilungen oder Kunden auf einer Instanz — mit vollständiger Datentrennung und eigenen Konfigurationen. | ✕ | ✓ |
| Compliance & Governance | ||
| EU AI Act — Minimal / Limited RiskCompliance mit den Anforderungen des EU AI Acts für KI-Systeme mit minimalem oder begrenztem Risiko — Transparenzpflichten und Dokumentation inklusive. | ✓ | ✓ |
| EU AI Act — High Risk (Art. 9–15)Vollständige Compliance für hochriskante KI-Systeme (z.B. HR, Kreditvergabe, kritische Infrastruktur) nach Artikel 9–15 EU AI Act — inkl. Risikomanagement und Konformitätsbewertung. | ✕ | ✓ |
| DSGVO / Data Residency ControlsDefiniere exakt wo deine Daten gespeichert und verarbeitet werden — wichtig für DSGVO-Compliance und Datenschutzfolgenabschätzungen. | ✕ | ✓ |
| Policy Engine & Audit LogDefiniere Regeln wer welche Aktionen ausführen darf, und protokolliere alle KI-Entscheidungen lückenlos für interne und externe Audits. | Basis | Vollständig |
| Support & Lizenz | ||
| LizenzAGPL-3.0: Open Source, frei nutzbar und anpassbar. Eigene Änderungen müssen ebenfalls open-source veröffentlicht werden. Enterprise: kommerzielle Lizenz ohne diese Pflicht. | AGPL-3.0 | Commercial |
| SupportCommunity: GitHub Issues und Discussions — kostenlos, community-getrieben. Enterprise: direkter Support mit vereinbartem SLA und Reaktionszeiten. | GitHub Community | Premium SLA |
| UpdatesCommunity: neue Versionen als GitHub Releases — Update durch git pull oder ZIP-Download. Enterprise: managed Updates mit Migrationsunterstützung. | ✓ GitHub Releases | ✓ Managed |
| PreisCommunity Edition ist dauerhaft kostenlos — keine versteckten Kosten, keine Testphase. Enterprise-Preise abhängig von Teamgröße und Anforderungen. | Kostenlos | Auf Anfrage |
SAP, Salesforce, EU AI Act High Risk Compliance und unbegrenzte Skalierung — sprechen wir über deinen Use Case.
✉ enterprise@ki-os.org Mehr zu KI-OS →